

ULTRACECO ESW es un compresor de aire de pistón libre de aceite diseñado y desarrollado por Ultra Controlo para hospitales y otras industrias. Es el compresor de las plantas de aire medicinal ULTRAAR ESW y de las plantas de aire industrial del hospital ACIH ESW.
Compresión por pistón completamente libre de aceite, con un motor totalmente cerrado y refrigerado por ventilador.
El primer mantenimiento se realiza a las 10.000 horas. Un filtro de polvo protege la cámara del cigüeñal.
Se reduce la vibración de todo el módulo para prolongar la vida útil del compresor.
La correa se puede cambiar en 5 minutos, sin necesidad de desmontar el compresor.
| Modelo | bar | m³/h | cfm | kW | hp | kg | dB(A) | L × An × Al mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW 101 | 10 | 4,3 | 2,6 | 0,75 | 1 | 62 | 82 | 753 × 415 × 562 |
| ESW 101 CA | 10 | 4,3 | 2,6 | 0,75 | 1 | 83 | 67 | 753 × 652 × 689 |
| ESW 102 | 10 | 9,0 | 5,4 | 1,5 | 2 | 91 | 83 | 853 × 448 × 701 |
| ESW 102 CA | 10 | 9,0 | 5,4 | 1,5 | 2 | 126 | 67 | 853 × 687 × 833 |
| ESW 103 | 10 | 13,2 | 7,9 | 2,2 | 3 | 133 | 85 | 1.043 × 455 × 791 |
| ESW 103 CA | 10 | 13,2 | 7,9 | 2,2 | 3 | 170 | 68 | 1.043 × 694 × 920 |
| ESW 105 | 10 | 19,8 | 11,8 | 4 | 5 | 148 | 90 | 1.143 × 509 × 871 |
| ESW 105 CA | 10 | 19,8 | 11,8 | 4 | 5 | 199 | 69 | 1.143 × 748 × 1.004 |
| ESW 107 | 10 | 32,5 | 19,4 | 5,5 | 7 | 246 | 90 | 1.213 × 618 × 931 |
| ESW 107 | 14 | 31,2 | 18,6 | 5,5 | 7 | 246 | 90 | 1.213 × 618 × 931 |
| ESW 107 CA | 10 | 32,5 | 19,4 | 5,5 | 7 | 290 | 69 | 1.213 × 927 × 1.127 |
| ESW 107 CA | 14 | 31,2 | 18,6 | 5,5 | 7 | 290 | 69 | 1.213 × 927 × 1.127 |
| ESW 110 | 10 | 45,6 | 27,1 | 7,5 | 10 | 379 | 92 | 1.343 × 655 × 956 |
| ESW 110 | 14 | 42,0 | 25,0 | 7,5 | 10 | 379 | 92 | 1.343 × 655 × 956 |
| ESW 110 CA | 10 | 45,6 | 27,1 | 7,5 | 10 | 491 | 70 | 1.343 × 964 × 1.152 |
| ESW 110 CA | 14 | 42,0 | 25,0 | 7,5 | 10 | 491 | 70 | 1.343 × 964 × 1.152 |
| ESW 115 | 10 | 63,6 | 37,9 | 11 | 15 | 405 | 95 | 1.343 × 655 × 956 |
| ESW 115 | 14 | 61,2 | 36,4 | 11 | 15 | 405 | 95 | 1.343 × 655 × 956 |
| ESW 115 CA | 10 | 63,6 | 37,9 | 11 | 15 | 517 | 70 | 1.343 × 964 × 1.152 |
| ESW 115 CA | 14 | 61,2 | 36,4 | 11 | 15 | 517 | 70 | 1.343 × 964 × 1.152 |
Capacidades medidas según la norma ISO 1217 (compresores volumétricos: ensayos de aceptación), anexo C. Nivel de ruido medido a 1 m. Condiciones de referencia: presión absoluta de entrada de 1 bar, temperatura de aspiración de 20 °C.
4 fotos de ULTRACECO ESW




Sí. Utiliza compresión por pistón completamente libre de aceite.
El primer mantenimiento se realiza a las 10.000 horas.
La correa se puede cambiar en 5 minutos, sin necesidad de desmontar el compresor.
Plantas de aire medicinal ULTRAAR ESW y plantas de aire industrial del hospital ACIH ESW.



Ultra Controlo está formada por un equipo dinámico y emprendedor dedicado a la fabricación de plantas de gases medicinales, ensambladas y probadas en nuestras fábricas y listas para ser instaladas en clínicas y hospitales de todo el mundo.
Suministramos proyectos completos llave en mano de redes de gases medicinales (MGPS), diseñados a la medida de sus necesidades.