

ULTRAAR SC produce aire medicinal limpio, seco y libre de aceite para la red del hospital, en línea con la EN ISO 7396-1 (sistemas de canalización de gases medicinales). Se entrega como una planta completa, probada en fábrica, construida en torno a compresores scroll ULTRACECO SC libres de aceite, con secadores de adsorción ULTRADRY, cadenas de tratamiento de aire y filtración estéril dúplex.
Compresores scroll ULTRACECO SC con entre 1 y 3 módulos. Transmisión por correa, motor TEFC de clase F con ventilador en el eje, filtro de aspiración, válvula de alivio de presión y protección antirretorno.
Torres gemelas ULTRADRY con regeneración sin calor, filtración por etapas con carbón activado y un filtro bacteriano estéril de 0,01 micras en configuración dúplex.
Depósitos verticales galvanizados de 200, 270, 500 o 1.000 L, 1 o 2 por planta. Presión máxima de funcionamiento de 11 u 11,5 bar; presión de prueba de 15 bar.
Interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil que muestra la presión y el punto de rocío, higrómetro con conjunto de alarma remota y conmutación automática del compresor en función de las horas de funcionamiento.
| Modelo | Altitud (m) | Compresor | Módulos | Nm³/h | L/min | bar | kW en total | kW por módulo | Secador (× 2) | Depósitos L | Tratamiento (× 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRAAR SC 2-10/200 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 2-10 | 1 | 12 | 200 | 10 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 2-10/200 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 2-10 | 1 | 20,4 | 340 | 10 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 2-10/200 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 2-10 | 1 | 20,4 | 340 | 10 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-10/270 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 4-10 | 1 | 20,4 | 340 | 10 | 4 | 4 | ULTRADRY 1 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-10/270 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 4-10 | 1 | 28,2 | 470 | 10 | 4 | 4 | ULTRADRY 1 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-10/270 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 4-10 | 1 | 28,2 | 470 | 10 | 4 | 4 | ULTRADRY 1 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-10/270D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 5-10 | 1 | 28,2 | 470 | 10 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 2 | 2 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-10/270D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 5-10 | 1 | 40,8 | 680 | 10 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 2 | 2 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-10/270D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 5-10 | 1 | 40,8 | 680 | 10 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 2 | 2 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 7-10/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 7-10 | 1 | 40,8 | 680 | 10 | 7,5 | 7,5 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-10/270 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 22-10 | 2 | 24 | 400 | 10 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-10/270 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 22-10 | 2 | 40,8 | 680 | 10 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-10/270 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 22-10 | 2 | 40,8 | 680 | 10 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-10/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 24-10 | 2 | 40,8 | 680 | 10 | 8 | 4 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-10/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 24-10 | 2 | 56,4 | 940 | 10 | 8 | 4 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-10/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 24-10 | 2 | 56,4 | 940 | 10 | 8 | 4 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 25-10/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 25-10 | 2 | 56,4 | 940 | 10 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 25-10/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 25-10 | 2 | 81,6 | 1.360 | 10 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 25-10/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 25-10 | 2 | 81,6 | 1.360 | 10 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 27-10/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 27-10 | 2 | 81,6 | 1.360 | 10 | 15 | 7,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 32-10/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 32-10 | 3 | 36 | 600 | 10 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 32-10/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 32-10 | 3 | 61,2 | 1.020 | 10 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 32-10/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 32-10 | 3 | 61,2 | 1.020 | 10 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 34-10/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 34-10 | 3 | 61,2 | 1.020 | 10 | 12 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 34-10/1000D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 34-10 | 3 | 84,6 | 1.410 | 10 | 12 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 34-10/1000D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 34-10 | 3 | 84,6 | 1.410 | 10 | 12 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-10/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 35-10 | 3 | 84,6 | 1.410 | 10 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-10/1000D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 35-10 | 3 | 122,4 | 2.040 | 10 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-10/1000D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 35-10 | 3 | 122,4 | 2.040 | 10 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 37-10/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 37-10 | 3 | 122,4 | 2.040 | 10 | 22,5 | 7,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 25 |
| ULTRAAR SC 2-8/200 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 2-8 | 1 | 14,4 | 240 | 8 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 2-8/200 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 2-8 | 1 | 24 | 400 | 8 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 2-8/200 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 2-8 | 1 | 24 | 400 | 8 | 2,2 | 2,2 | ULTRADRY 1 | 1 × 200 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-8/270 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 4-8 | 1 | 24 | 400 | 8 | 4 | 4 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-8/270 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 4-8 | 1 | 36 | 600 | 8 | 4 | 4 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 4-8/270 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 4-8 | 1 | 36 | 600 | 8 | 4 | 4 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-8/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 5-8 | 1 | 36 | 600 | 8 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-8/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 5-8 | 1 | 51 | 850 | 8 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 5-8/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 5-8 | 1 | 51 | 850 | 8 | 5,5 | 5,5 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 7-8/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 7-8 | 1 | 51 | 850 | 8 | 7,5 | 7,5 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-8/270 UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 22-8 | 2 | 28,8 | 480 | 8 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-8/270 UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 22-8 | 2 | 48 | 800 | 8 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 22-8/270 UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 22-8 | 2 | 48 | 800 | 8 | 4,4 | 2,2 | ULTRADRY 2 | 1 × 270 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-8/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 24-8 | 2 | 48 | 800 | 8 | 8 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-8/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 24-8 | 2 | 72 | 1.200 | 8 | 8 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 24-8/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 24-8 | 2 | 72 | 1.200 | 8 | 8 | 4 | ULTRADRY 4 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 25-8/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 25-8 | 2 | 72 | 1.200 | 8 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 25-8/1000D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 25-8 | 2 | 102 | 1.700 | 8 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 25-8/1000D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 25-8 | 2 | 102 | 1.700 | 8 | 11 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 27-8/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 27-8 | 2 | 102 | 1.700 | 8 | 15 | 7,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 32-8/500D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 32-8 | 3 | 43,2 | 720 | 8 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 32-8/500D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 32-8 | 3 | 72 | 1.200 | 8 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 32-8/500D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 32-8 | 3 | 72 | 1.200 | 8 | 6,6 | 2,2 | ULTRADRY 3 | 2 × 500 | CTA 13 |
| ULTRAAR SC 34-8/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 34-8 | 3 | 72 | 1.200 | 8 | 12 | 4 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 34-8/1000D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 34-8 | 3 | 108 | 1.800 | 8 | 12 | 4 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 34-8/1000D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 34-8 | 3 | 108 | 1.800 | 8 | 12 | 4 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-8/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 35-8 | 3 | 108 | 1.800 | 8 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-8/1000D UDDS | De 1.000 a 2.000 | ULTRACECO SC 35-8 | 3 | 153 | 2.550 | 8 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 35-8/1000D UDDS | De 2.000 a 3.000 | ULTRACECO SC 35-8 | 3 | 153 | 2.550 | 8 | 16,5 | 5,5 | ULTRADRY 5 | 2 × 1.000 | CTA 20 |
| ULTRAAR SC 37-8/1000D UDDS | De 0 a 1.000 | ULTRACECO SC 37-8 | 3 | 153 | 2.550 | 8 | 22,5 | 7,5 | ULTRADRY 7 | 2 × 1.000 | CTA 25 |
Cada planta cuenta con 2 secadores ULTRADRY y 2 cadenas de tratamiento de aire.
4 fotos de ULTRAAR SC




Sí. Utiliza compresores scroll libres de aceite ULTRACECO SC y suministra aire medicinal limpio, seco y libre de aceite.
200, 270, 500 o 1.000 L, con 1 o 2 depósitos por planta, según el modelo.
De 1 a 3 módulos scroll, según el modelo, de 2,2 a 22,5 kW en total.
Cuenta con el marcado CE para productos sanitarios (CE 1639) conforme a la Directiva 93/42/CEE. Cumple con la norma EN ISO 7396-1:2016, y su fabricación e instalación se realizan conforme a la norma ISO 13485:2016.



Ultra Controlo está formada por un equipo dinámico y emprendedor dedicado a la fabricación de plantas de gases medicinales, ensambladas y probadas en nuestras fábricas y listas para ser instaladas en clínicas y hospitales de todo el mundo.
Suministramos proyectos completos llave en mano de redes de gases medicinales (MGPS), diseñados a la medida de sus necesidades.